�a(ch��n)ƷԔ��
CI*��Ԕ����B
CI*�S���ܾ��_�؏�(f��)�y����һ�����w�l(f��)���ğ������������D(zhu��n)����ɜy���̖��Compact CI �y����Ŀ�˜ضȷ�����0 �� 500°C ��32 �� 932°F����Compact CI �·�������õķ���IP65��NEMA-4���˜ʵIJ��P䓙C�����o��
CI�t��y�x
�y������(sh��)
��̖—ݔ�� | �y�ط��� | ���ȷ��� |
CI1A-J�͟�ż | 0~350�� | 0~115��,± 2%��± 3����ȡ��ֵ 116~225�棬±5%��±6����ȡ��ֵ 226~350����>± 5% |
CI2A-K�͟�ż | ||
CI3A-10mV/�� | ||
CI1B-J�͟�ż | 0-500�� | 100~500����±2%��±3�棬ȡ��ֵ 30~99�棬±5%��±6����ȡ��ֵ |
CI2B-K�͟�ż | ||
CI3B-10mV/�� | ||
CI3ݔ��������0-5V��0~500�棩 | ||
D:S | 4:1 | |
푑�(y��ng)���L | 1~18μm | |
ϵ�y(t��ng)�؏�(f��)�� | �x��(sh��)��±1%��±1����ȡ��ֵ | |
�ضȷֱ��� | <0.5�� | |
푑�(y��ng)�r�g | 350ms(95%) | |
�l(f��)���� | �̶�0.95 |
늅���(sh��)
ݔ�� | �Ñ����x��żݔ����������,J����K�ͣ���늉�ݔ��10mV/�� |
��|�L�� | 1���L�˜���|����L��|���x |
ݔ���迹 | 50Ω |
Сؓ�d�迹 | 50KΩ |
�Դ | 12-24VDC( ≤2.5%)@20MA |
�����^����(sh��)
�h(hu��n)���ȼ� | IP65(NEMA-4) |
�h(hu��n)�ط��� ���՚���s�� ��ˮ��s�� | 0~70�� 0~90�� 0~260�� |
����ض� | -30~85�� |
������� | 10~95%���o�Y(ji��)�F |
�_�� ���� | IEC68-2-27(MIL STD 810D) 50g/s��11�����������S |
��� | IEC68-2-27(MIL STD 810D) 3g/s�������S��11-200Hz |
���� | 130g |
Raytek CI*
• | J �ͻ� K�ͣ�0-5 V ݔ���� |
• | �ɷN��̖�Ĝضȷ���0 �� 500°C (32 �� 932°F)�� |
• | ����IP65(NEMA-4)�˜ʵIJ��P���әC���� |
• | 90%�����r,��W(xu��)�ֱ��ʞ�4:1�� |
• | 350����푑�(y��ng)�r�g�� |
• | 12-24VDC/20 mAݔ���� |
• | ����s�Ϳ՚ⴵ�߸������x |
Compact CI ϵ�мt��������ܾ��_�؏�(f��)�y����һ�����w�l(f��)���ğ������������D(zhu��n)����ɜy���̖��Compact CI �y����Ŀ�˜ضȷ�����0 �� 500°C (32 �� 932°F)��Compact CI �·�������õķ���IP65(NEMA-4)�˜ʵIJ��P䓙C�����o���o��s�r�������^���ͭh(hu��n)��70°C (160°F) ������s�וr���ܳ��ܵĭh(hu��n)���ضȸ��_260°C (500°F)��
|
- ��һƪ��3I1MSC/L2U�t��y�x�S��
- ��һƪ��MI*�S��