
ETCR8500�o(w��)����·©����O(ji��n)�y(c��)�x �r(ji��)��
��(ji��n)Ҫ������ETCR8500�o(w��)����·©����O(ji��n)�y(c��)�x �r(ji��)���Ǟ�F(xi��n)��(ch��ng)�ھ��O(ji��n)�y(c��)��ӛ�1��8·����©���������������O(sh��)Ӌ(j��)����ġ����ßo(w��)����ݔ��(sh��)��(j��)��ʽ����ֱ����ݔ���x�s80�����ܴ����ٸ��ϵK��
�a(ch��n)Ʒ�r(ji��)��10000
�S�����|(zh��)�����a(ch��n)�S��
�������ڣ�2025-02-18
�L ��(w��n) ����36
ETCR8500-�o(w��)����·©����O(ji��n)�y(c��)�x
һ���a(ch��n)Ʒ��(ji��n)��
ETCR8500�o(w��)����·©����O(ji��n)�y(c��)�x�Ǟ�F(xi��n)��(ch��ng)�ھ��O(ji��n)�y(c��)��ӛ�1��8·����©���������������O(sh��)Ӌ(j��)����������ßo(w��)����ݔ��(sh��)��(j��)��ʽ����ֱ����ݔ���x�s80�����ܴ����ٸ��ϵK���O(ji��n)�y(c��)�x�����C(j��)������Q���O(ji��n)��ܛ����ͨӍ���ȽM�ɡ��V���m���������ͨ�����������F·��������������Ӌ(j��)�������н̌W(xu��)��λ�����V��I(y��)���I(l��ng)������һ�ȫ����(zh��n)�_����ݵăx����
���C(j��)��(n��i)�ßo(w��)���l(f��)��ģ�K��LCDͬ���@ʾ1��8·��(sh��)��(j��)��һĿ��Ȼ������ϵ�y(t��ng)�r(sh��)犹��ܺͳ���惦(ch��)���g���ܬF(xi��n)��(ch��ng)�O(sh��)���O(ji��n)�y(c��)ӛ䛕r(sh��)�g���ɴ惦(ch��)��(sh��)��(j��)3000�M�������Ԅ�(d��ng)�惦(ch��)�g���r(sh��)�g�O(sh��)����������1��120��犃�(n��i)�O(sh��)�á�
����Q��(n��i)�ßo(w��)������ģ�K���x������Ͻ𣬲���CT���g(sh��)���p�Ӵ������μ��g(sh��)�����������ň�(ch��ng)Ӱ푣��_���˳���o(w��)�g��O(ji��n)�y(c��)�ĸ߾������߷�(w��n)�������߿ɿ������Ñ����Ը���(j��)��|�����Ż�ĸ���Ĵּ�(x��)�xُ(g��u)��ͬҎ(gu��)�������Q���dz���(sh��)����
�O(ji��n)��ܛ�������ھ���(sh��)�r(sh��)�O(ji��n)���c�vʷ��(sh��)��(j��)�xȡ���������������(b��o)����ӡ�ȹ�����
�������g(sh��)Ҏ(gu��)��
�� �� | 8ͨ������©����������ؓ(f��)�ɟo(w��)���O(ji��n)�y(c��)ӛ� | ||||
� Դ | �� �C(j��):DC6V �A�Ը�늳� LR6 1.5V×4������Q:�\�i��늳� 6F22 9V��������Ӳ��g���Դ�� | ||||
ͨ �� ��(sh��) | 8ͨ������1��8ͨ���xُ(g��u)�� | ||||
�o(w��)�����x | 80m | ||||
����QҎ(gu��)�� ���xُ(g��u)�� | ����Q��̖(h��o) | �a(ch��n)Ʒ�DƬ | �� �� | ���q�� | �Q�ڳߴ� |
030S |
| 0.000mA��60.00A | 1uA | 25mm×30mm | |
040S |
| 0.00mA��300.0A | 0.01mA | 35mm×40mm | |
068S | | 0.00mA��1200A | 0.01mA | φ68mm | |
�y(c��)������ ��23��±3����70%RH���£� | 0.00��59.9A��1.5%±5dgt | ||||
60.0A-299A�� 2.0%±5dgt | |||||
300A-599A�� 3.0%±5dgt | |||||
600A-1200A�� 4.0%±5dgt | |||||
�y(c��)ԇ��ʽ | �Q��CT������Чֵ | ||||
����l�� | 50Hz/60Hz�Ԅ�(d��ng)�R(sh��)�e | ||||
�Q �n | ȫ�Ԅ�(d��ng)�Q�n | ||||
�@ʾģʽ | LCD�� 128dots×64dots | ||||
�x���ߴ� | ���C(j��)��170mm×75mm×30mm | ||||
030S��175mm×70mm×38mm | |||||
040S��180mm×70mm×38mm | |||||
068S��224m×115mm×43mm | |||||
�x���|(zh��)�� | ���C(j��)��240g����늳أ� 030S: 120g����늳أ� 040S: 140g����늳أ� 068S��515g����늳أ� | ||||
LCD�ߴ� | �@ʾ��44mm×27mm | ||||
�������� | ����Q�����p������g(sh��)����*����(qi��ng) | ||||
��·늉� | AC600V���¾�·�y(c��)ԇ | ||||
�ɘ����� | �s2��/�� | ||||
��(sh��)��(j��)�惦(ch��) | 3000�M����늻���Q늳ز���(hu��)�Gʧ��(sh��)��(j��)�� | ||||
ͨӍ�l�� | 433MHz±100KHz�o(w��)����ݔ | ||||
RS232�ӿ� | �惦(ch��)��(sh��)��(j��)����ͨ�^(gu��)���C(j��)��RS232�ӿ��ς�����X | ||||
ͨӍ���L(zh��ng) | 1.5m | ||||
�O(sh��)���r(sh��)�g | 1��120��犃�(n��i)�O(sh��)��ӛ��g���r(sh��)�g��0�ַN�鲻�Ԅ�(d��ng)�惦(ch��) | ||||
ӛ䛕r(sh��)�g | ��(ji��)�ģʽ���B�m(x��)�����s10�� | ||||
����@ʾ | ������������ܣ�“OL”��̖(h��o)�@ʾ | ||||
늳�늉� | ��(d��ng)늳�늉�����4.6V��4.8V�r(sh��)��늳�늉��ͷ�̖(h��o)�@ʾ�����Ѹ��Q늳����˕r(sh��)�y(c��)���Ĕ�(sh��)��(j��)ͬ���ǜ�(zh��n)�_���� | ||||
�~������ | ��(ji��)�ģʽ�¼s5mA��zui��20mA | ||||
�����؝�� | -20�桫50����80%rh���� | ||||
��Ŝ؝�� | -10�桫60�棻70%rh���� | ||||
�^���͉� | 100MΩ�����, AC2kV/rms(��¶�����c��֮�g) | ||||
�m�ϰ�Ҏ(gu��) | IEC1010-1��IEC1010-2-032����Ⱦ�ȼ�(j��)2��CAT ��(600V) IEC61326(EMC��(bi��o)��(zh��n)) | ||||
�S�C(j��)���� | ���C(j��)��1��������Q��1-8�����xُ(g��u)�����y���У�1����RS232ͨӍ����1��(g��)����P��1��(g��)�����C(j��)늳أ�1.5V LR06����4��(g��)������Q늳أ���9V 6LR61����1��(g��)/�_(t��i) |
�����F(xi��n)��(ch��ng)��(y��ng)��