
SMG2000B�������
��Ҫ���������ν�B SMG2000B��λ�����������Q������������D(zhu��n)�Q��ʽݔ�뱻�y���������y���r�o����_���y��·���y��U1-U2֮�g��λ�r����ݔ���·*�^�����x�����*�����˿��ܳ��F(xi��n)���`�Ӿ���ɵı��y��·��·���������y���x���� �p�Q��λ��������Ԕ����B
�a(ch��n)Ʒ�r��10000
�S�����|(zh��)�����a(ch��n)�S��
�������ڣ�2025-02-18
�L �� ����36
���ν�B
�����Q������������D(zhu��n)�Q��ʽݔ�뱻�y���������y���r�o����_���y��·���y��U1-U2֮�g��λ�r����ݔ���·*�^�����x�����*�����˿��ܳ��F(xi��n)���`�Ӿ���ɵı��y��·��·���������y���x����
�p�Q��λ��������Ԕ����B
SMG2000B��(sh��)���p�Q��λ�������nj���F(xi��n)���y��늉����������λ���O(sh��)Ӌ��һ�N�߾������̓rλ����y�ֳ�ʽ���pͨ��ݔ��y���x������ԓ�����Ժܷ�����ڬF(xi��n)���y��U-U��I-I��U-I֮�g����λ���Єe�����������·������늉����������z�y׃�����ĽӾ��M�e���yԇ���λ�·��ĸ��oϵ�y(t��ng)���x����ӱ��o���MCT֮�g����λ�P(gu��n)ϵ���z��늶ȱ��ĽӾ����_�c�����
����(sh��)
1 �����`�� | ||||
1.1 ���ȹ����l�� | ||||
��a���h(hu��n)���ضȣ���23±5���� | ||||
��b���h(hu��n)����ȣ���45��75��% RH | ||||
��c�����y��̖���Σ����Ҳ���β=0.02 | ||||
��d�����y��̖�l�ʣ���50±0.2��Hz | ||||
��e�����y�d���������Q���е�λ�ã����� | ||||
��f���y����λ�r���y��̖��ֵ������100��220V��0.5A��1.5A | ||||
��g���Ⅲ���l��늴ň��ɔ_�������� | ||||
1.2 �����`��O�� | ||||
1.2.1 ����늉�Ҋ��1 | ||||
��1������늉��y���`�� | ||||
�� �� | �� �� �� | �����`��O�� | ||
20V | 0.01V | ±��1.2%RD+2�� | ||
200V | 0.1V | ±��1.0%RD+2�� | ||
500V | 1V | ±��1.2%RD+2�� | ||
ݔ���迹����������2MΩ | ||||
�yU1-U2��λ�r늉�ݔ���·�迹��40KΩ | ||||
1.2.2 �������Ҋ��2 | ||||
��2����������y���`�� | ||||
�� �� | �� �� �� | �����`��O�� | ||
200mA | 0.1mA | ±��1.0%RD+2�� | ||
2A | 1mA | |||
10A | 10mA | |||
1.2.3 ��λ | ||||
U-U��U-I��I-IҊ��3 | ||||
��3�����l��λ�y���`�� | ||||
�� �� | �ֱ��� | �����`��O�� | ||
0~360° | 1° | ±3° | ||
2 �����`�� | ||||
2.1 �~�������l�� | ||||
��a���h(hu��n)���ضȣ���0��40���� | ||||
��b���h(hu��n)����ȣ���20��80��% RH | ||||
��c�����y��̖���Σ����Ҳ���β=0.05 | ||||
��d�����y��̖�l�ʣ���50±0.5��Hz | ||||
��e�����y�d���������Q���е�λ�ã����� | ||||
��f���y����λ�r���y��̖��ֵ���� | ||||
�y U1-U2��λ�r��30V��500V | ||||
�y I1-I2 ��λ�r��10mA��10.00A | ||||
�y U1-I2 �� I1-U2 ��λ�r��10V��500V��10mA��10.00A | ||||
��g���Ⅲ���l��늴ň��ɔ_�������� | ||||
2.2 �~�������`��O�� | ||||
�� 2.1 �����~�������l�����������y�����~�������`��O�����^���������`��O�ăɱ��� | ||||
3 ��ȫ���� | ||||
3.1 �͉� | ||||
늉�ݔ����c�횤֮�g���Q������������Fо�c�Q������߅�@�M��Ȧ֮�g�ܳ���1000V/50Hz����늉�ݔ���֮�g�ܳ��� 500V/50Hz�����Ҳ�����늉��v�r 1min��ԇ��� | ||||
3.2 �^����� | ||||
�x����·�c�⚤֮�g����늉�ݔ���֮�g��≥10MΩ | ||||
4 �������g(sh��)���� | ||||
4.1 �@ʾλ��(sh��)��3 1��2 | ||||
4.2 �ɘ����ʣ�3��/�� | ||||
4.3 �Դ����9V ����늳����Դ���С��5mA | ||||
4.4 ���γߴ� | ||||
�횤�ߴ磺 186×86×33 | ||||
�Q���ߴ磺 140×40×19 | ||||
�Q�ڳߴ磺 Φ7×8 | ||||
4.5 ���� | ||||
���w�� 280g | ||||
�y���Q��2×200g | ||||
4.6 ����l�� | ||||
�ضȣ���10�桫50�� |
- ��һƪ��SMG2000B��(sh��)��ʽ�p�Q��λ��S��
- ��һƪ��SMG2000B�Q����λ��