產品詳情
DHS-130紅外測溫儀的詳細介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
DHS-130紅外測溫儀 詳 細 說 明
可廣泛應用于鐵路、電力、石油、化工、食品、塑料、紡織、造紙、加熱制冷工程、汽車等行業(yè)快速非接觸地測量物體表面溫度。本產品測溫準確,使用方便;耗能小,材料環(huán)保等特點,在保證了優(yōu)良性能的同時減小了對環(huán)境的污染。
DHS-130紅外測溫儀 主要技術參數:
型號 | DHS-130GXL | DHS-130GEL |
測溫范圍 | -20℃——720℃ | |
測量精度 | 100℃以下±1℃;100℃以上讀數值的±1% | |
光譜響應 | 8um——14um | |
分辨率 | 1℃ | |
瞄準方式 | 同軸激光瞄準 | |
顯示保持 | 顯示保持8秒 | |
距離系數 | 30:1 | |
輻射率 | 0.95 | 0.l0——1.0可調 |
溫標轉換 | √ | √ |
zui大值 | √ | √ |
zui小值 | √ | |
背景燈 | √ | √ |
上、下限報警 | √ | |
使用環(huán)境條件 | -18℃——50℃ | |
電源 | 9V疊層電池 | |
外型尺寸 | 165mmΧ105mmΧ30mm | |
重量 | 200g |
- 上一篇:電容電感測試儀價格
- 下一篇:AGV側面充電對接支架